![]()
Meetings listed below are subject
to change. Please check with Clerk's Office if you have a question regarding
the scheduling of a meeting
January 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Borough Council 7:00pm | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Council Meeting - Regular | Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Board of Health - 7:00pm Economic Development - 7:00 |
Board of Health - 7:00pm | Library Board of Trustees - 7:30 | ||||
March 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Environmental Commission 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Economic Development - 7:00 | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 30 | 31 | |||||
April 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Borough Council 7:00pm | Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Special Budget Meeting - Council Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Economic Development - 7:00 | ||||||
May 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Borough Council 7:00pm | Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Economic Development - 7:00 | Board of Health - 7:00pm | |||||
June 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Economic Development - 7:00 | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 29 | 30 | |||||
July 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Borough Council 7:00pm | Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Library Board of Trustees - 7:30 | ||||||
| 31 | ||||||
September 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Borough Council 7:00pm | Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Economic Development - 7:00 | Board of Health - 7:00pm | Library Board of Trustees - 7:30 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
October 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Borough Council 7:00pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Economic Development - 7:00 | ||||||
November 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Environmental Commission- 7:30pm Shade Tree Commission - 7:30 |
Board of Health - 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Economic Development - 7:00 | ||||||
| 30 | ||||||
December 2008 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Environmental Commission- 7:30pm Borough Council 7:00pm |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Recreation Commission- 7:30pm | Planning Board - 7:30pm | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Borough Council 7:00pm | ||||||