![]()
Meetings listed below are subject
to change. Please check with Clerk's Office if you have a question regarding
the scheduling of a meeting
January 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Borough Council Reorganization and Regular Meetings | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Economic Development - 7:00 | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 31 | ||||||
February 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Economic Development - 7:00 | Board of Health - 7:00pm | Library Board of Trustees - 7:30 | ||||
| 28 | ||||||
March 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Economic Development - 7:00 | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Borough Council 7:00pm | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Economic Development - 7:00 | ||||||
May 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Economic Development - 7:00 | Board of Health - 7:00pm | Library Board of Trustees - 7:30 | ||||
| 30 | 31 | |||||
June 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Borough Council 7:00pm | Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
|||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Economic Development - 7:00 | ||||||
July 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Borough Council 7:00pm | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Library Board of Trustees - 7:30 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Borough Council 7:00pm | Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Board of Health - 7:00pm | Library Board of Trustees - 7:30 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Economic Development - 7:00 | ||||||
October 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Borough Council 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Economic Development - 7:00 | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 31 | ||||||
November 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Borough Council 7:00pm | Board of Health - 7:00pm | Municipal Court - 6:00pm | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Municipal Court - 6:00pm Library Board of Trustees - 7:30 |
|||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Economic Development - 7:00 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2010 |
||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Borough Council 7:00pm | Planning Board - 7:30pm Recreation Commission- 7:30pm |
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Municipal Court - 6:00pm | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Environmental Commission- 7:30pm | Library Board of Trustees - 7:30 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Borough Council 3:00pm | ||||||